Etiket: Yatırımcı Sayısı
- 
			 MKK: Yatırım fonlarının portföy değeri 5 trilyon liraya gerilediMerkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 31 Ocak’ta 20,70 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değerinin, 31 Mart’ta 20,87 trilyon liraya çıktığını, yatırım fonlarının portföy değerinin ise 5 trilyon liraya gerilediğini açıkladı. 
- 
			 MKK: 2024 yılında 33 halka arzdan 57,31 milyar TL toplandıMerkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), geçen yıl 33 şirketin halka arz edildiğini ve söz konusu arzlardan 57,31 milyar lira toplandığını bildirdi. 
- 
			 MKK: Menkul kıymet değeri 18,29 trilyon liraya yükseldiMerkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 31 Mart 2024 sonunda 15,85 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değerinin, 30 Haziran 2024 sonunda 18,29 trilyon liraya yükseldiğini duyurdu. 2. çeyrek sonunda pay senetlerindeki portföy değeri 14,06 trilyon liraya… 
- 
			 MKK: Geçen yıl yeni yatırımcı sayısı 4,3 milyon kişi olduMerkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, toplam yatırımcı sayısı 10 milyon 656 bini aşarken 2023 yılında ilk defa yatırım hesabı açarak MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 4 milyon 292 bin 472 oldu. 
- 
			 Borsada halka arz rüzgarıYılın başından 30 Kasım’a kadar olan süreçte 49 şirketin halka açıldı, halka arzların toplam büyüklüğü ise 66 milyar TL’nin üzerine çıktı. 
- 
			 Borsaya 1.5 milyon yeni kadın yatırımcıSeçim sonrası borsaya yönelim hız kananırken, 1.5 milyon yeni kadın yatırımcı dikkat çekti. 
- 
			 7 başlıkla geçen haftaKüresel piyasalarda ABD enflasyon verileri, Çin ve AMB’nin faiz ve kararları olurken, geçen hafta yurt içinde en önemli başlıklar borsadaki yatırımcı sayısının 7 milyonu aşması ve ekonomi yönetiminin mali disiplinin sağlanması için attığı adımlar… 


