Etiket: Şirket
- 
			 “Şirketlerin yüzde 68’i, 50 ile 250 milyon dolar AI yatırımı planlıyor”KPMG AI Pulse Raporu’nun sonuçlarına göre global şirketlerin yüzde 68’i önümüzdeki 12 ay içerisinde, 50 ile 250 milyon dolar büyüklüğünde üretken yapay zeka yatırımı yapmayı planlıyor. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 45 idi. 
- 
			 Şişecam’dan 2024 yılında 5 milyar TL net kârTürkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 2024 yılının son çeyreğinde 1,1 milyar TL zarar bildirdi. 
- 
			 NetSafe, Angel Effect’i satın alıyorICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın bağlı şirketi NetSafe, yatırımcıları tarafından kurulan melek yatırım platformu Angel Effect’i satın alıyor. 
- 
			 Aselsan’ın kârı beklentilerin üzerindeAselsan, 2024 yılı genelinde 15,3 milyar TL kâr bildirdi. 
- 
			 Starbucks 1100 kurumsal çalışanını işten çıkartıyorStarbucks Corp. 1100 beyaz yakalı çalışanını işten ayıracağını açıkladı. 
- 
			 Mükellef girişimcilik maratonunda vites yükseltiyorŞirket yönetim platformu Mükellef, 2024’te de büyümeye devam etti. Geçtiğimiz yıl gelirlerini 2 kat artıran şirket, Workhy markasıyla global pazarlardaki aktif müşteri sayısını da 2 kat artırdı. 
- 
			 BİM’den rekabet cezasına itiraz: HakkaniyetsizdirBİM, Rekabet Kurumu’nun incelemeyi engellediği yönündeki suçlamasına yönelik olarak kişisel telefonundaki mesajlaşma uygulamasında yazışmaları silen personelin ilgili yazışmaları geri getirdiğini belirtti. 
- 
			 Sabancı Holding, ABD merkezli Quera’ya yatırım yaptıSabancı Holding, kurumsal girişim sermayesi fonu Sabancı Ventures aracılığıyla, ABD merkezli Quera şirketine yatırım yaptığını duyurdu. 
- 
			 Almanya’nın gelecek hükümeti yeni bir ekonomi modeline muhtaçAlmanya ekonomisini düzeltmek ülkenin gelecek hükumeti için kritik bir görev olarak görünüyor. 
