Etiket: Sektör
- 
			 Finansal Hizmetler Güven Endeksi gerilediFinansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ocakta geçen aya göre 1 puan azalarak 168,5 seviyesine geriledi. 
- 
			 Ticaret Bakanlığı’ndan 91,6 milyar lira ceza kesildiTicaret Bakanlığı müfettişlerince 2024 yılında gerçekleştirilen denetimlerde 91,6 milyar lira vergi ve idari para cezası kesildi. 
- 
			 Ticaret Bakanlığı’ndan 91,6 milyar lira ceza kesildiTicaret Bakanlığı müfettişlerince 2024 yılında gerçekleştirilen denetimlerde 91,6 milyar lira vergi ve idari para cezası kesildi. 
- 
			 Üç bakandan Ramazan öncesi gıda zirvesiTicaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan ayı öncesi fahiş fiyatların önlenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde Gıda Sektörü Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. 
- 
			 Dünya Varlık halka açılıyorVarlık yönetim şirketi Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz oluyor. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleşecek halka arz için 22-23-24 Ocak tarihlerinde talep toplanacak. 
- 
			 Bilgi ve iletişim pazarı yüzde 1 büyümeyle 33,5 milyar dolara ulaştıAvrupa pazarına paralel Türkiye’de bilgi ve iletişim sektörleri 2024’ü beklentinin gerisinde yüzde 1 büyümeyle, 33,5 milyar dolarla kapadı. Diğer yandan global bilgi ve iletişim pazarının 5 yıllık ortalama büyüme oranı ise yüzde 9,9 oldu. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Mehmet Ali Tombalak çift haneli büyüme rakamına ulaşmak için farklı yol haritası izlenmesi ve şirketlerin verimlilik… 
- 
			 Pasifik Holding halka arza hazırlanıyorTeknolojiden lojistiğe, gayrimenkulden enerjiye farklı sektörlerde yatırımları bulunan Pasifik Holding halka arza hazırlanıyor. 
- 
			 E-ticaret hacminin 5 trilyon TL’ye ulaşması bekleniyor2024 yılını 3,4 trilyon TL ticaret hacmiyle kapayan e-ticaret sektörünün, 2025 yıl sonunda 5 trilyon TL büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi “Sektörün GSYİH içerisindeki payı yüzde 7,5’e ulaştı. 
- 
			 İmalat göstergesi sekiz ayın en yüksek seviyesindeİstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Aralık’ta 49,1’e yükselerek imalat sektöründeki yavaşlamanın son 8 ayın en düşük oranında ve çok ılımlı düzeyde gerçekleştiğine işaret etti. 
