Etiket: Sanayi Üretimi
- 
			 Almanya’da sanayi üretimi Ekim’de beklentilerin tersine gerilediAlmanya’da sanayi üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1 geriledi. 
- 
			 ABD’de sanayi üretiminde grev ve kasırga etkisiABD’de sanayi üretimi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerine paralel düşüş kaydetti. Sanayi üretimindeki azalışta, uçak üreticisi Boeing’teki grev ile ülkede yaşanan iki kasırga etkili oldu. 
- 
			 ABD’de sanayi üretimi beklentilerin üzerinde düştüABD’de sanayi üretimi, Eylül’de aylık bazda yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti. 
- 
			 Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi Ağustos’ta arttıEuro Bölgesi’nde sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,8 yükseldi. 
- 
			 Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi Temmuz’da gerilediEuro Bölgesi’nde sanayi üretimi, Temmuz’da bir önceki aya göre beklentilere paralel yüzde 0,3 geriledi. 
- 
			 Sanayi üretiminde ılımlı aylık artışSanayi üretim endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış kaydetti. Böylelikle endeks Haziran ayındaki aylık gerilemenin ardından ılımlı da olsa yeniden aylık artış kaydetti. 
- 
			 Almanya sanayi üretiminde 16 ayın en hızlı aylık artışıAlmanya’da sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı. Böylelikle ülkede sanayi üretimi Şubat 2023’ten bu yana en yüksek aylık artışı gösterdi. 
- 
			 Almanya’da sanayi üretimi Nisan’da gerilediAlmanya’da sanayi üretimi, inşaat sektöründeki krizin etkisiyle Nisan’da bir önceki aya göre yüzde 0,1 geriledi. 
- 
			 ABD sanayi üretiminde sürpriz düşüşABD’de sanayi üretimi, Ocak’ta aylık bazda artış beklentilerinin aksine yüzde 0,1 düştü. 
