Etiket: Net Kar
- 
			 Ata Yatırım, takibindeki şirketlerde yüzde 61,2 net kâr büyümesi bekliyorAta Yatırım, Ocak 2025 Strateji Raporu’nda, ekonomideki normalleşmenin devam ettiğini belirtti ve 2025’te takibinde olan şirketler için yüzde 61,2 net kâr büyümesi beklediğini açıkladı. 
- 
			 ABD’li bankalar ilk çeyrek bilançolarını açıklamaya başladıABD’nin büyük bankalarından JPMorgan Chase’in net kârı yılın ilk çeyreğinde artarken, Citigroup ile Wells Fargo’nun net kârı düştü. 
- 
			 ABD’li üç banka ilk çeyrek bilançolarını açıkladıABD’nin büyük bankalarından JPMorgan Chase’in net kârı yılın ilk çeyreğinde artarken, Citigroup ile Wells Fargo’nun net kârı düştü. 
- 
			 Hava yolu sektörü gelirleri rekor kıracakUluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava yolu sektöründe gelecek yıl için rekor satış ve yolcu sayısı öngörüldüğünü bildirdi. 
- 
			 Sony’nin net kârında düşüşElektronik üreticisi Sony Group, nisan-eylül dönemi net kârının yüzde 23,1 düşerek 417,6 milyar yene (2,76 milyar dolar) gerilediğini bildirdi. 
- 
			 Sony, Nisan-Eylül’de mali yılı net karını yüzde 23,1 düşürdüElektronik üreticisi Sony Group, nisan-eylül dönemi net kârının yüzde 23,1 düşerek 417,6 milyar yene (2,76 milyar dolar) gerilediğini bildirdi. 
- 
			 Sabancı Holding’den 2. çeyrekte 13.3 milyar TL net kâr!Sabancı Holding 2023 yılının ikinci çeyrek döneminde 13,3 milyar TL net kar açıkladı. Bu sonuçlarla şirketin yılın ilk yarısındaki toplam net karı 19,4 milyar TL oldu 

